Staub, Kaspar (2010). Der biologische Lebensstandard in der Schweiz seit 1800. Historisch-anthropometrische Untersuchung der Körperhöhe (und des Körpergewichts) in der Schweiz seit 1800, differenziert nach Geschlecht, sozioökonomischem und regionalem Hintergrund. (Thesis). Universität Bern, Bern
|
Text
10staub_k.pdf - Thesis Available under License Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works (CC-BY-NC-ND 4.0). Download (15MB) | Preview |
Abstract
Item Type: | Thesis |
---|---|
Dissertation Type: | Single |
Date of Defense: | 2010 |
Additional Information: | e-Dissertation (edbe) |
Subjects: | 500 Science > 570 Life sciences; biology 300 Social sciences, sociology & anthropology 900 History |
Institute / Center: | 06 Faculty of Humanities > Department of History and Archaeology > Institute of History > Economic, Social and Environmental History 06 Faculty of Humanities > Department of History and Archaeology > Institute of History |
Depositing User: | Admin importFromBoris |
Date Deposited: | 25 Jan 2019 13:00 |
Last Modified: | 07 Aug 2020 16:54 |
URI: | https://boristheses.unibe.ch/id/eprint/1029 |
Actions (login required)
View Item |